Nos enseignes
Salica Anconetti
Ambiance Discount

Clapet de non retour droit

> Travaux publics > Réseaux A.E.P - Laiton > Raccords laiton pour tuyaux AEP en PVC et PEHD > Clapet de non retour droit

Clapet de non retour droit
Clapet de non retour droit 1916
Clapet de non retour droit 1916
PDF   Fiche Technique

Descriptif :

Dégagement du compteur sans démontage
Possibilité d'adapter différents bouchons
Clapet de non retour intégré entre les 2 bouchons
1 prise de pression et une purge de vidange
Sortie filetée
Désignation Réf. Four Code Vente UV Prix HT
1B9B 15 3/4" 3/4" 1 BOUCHON 9B 1916.15 5966189 PCE N/C
1B9B 20 1" 1" 1 BOUCHON 9B 1916.20 5966197 PCE N/C
1B9B 25 1"1/4 1"1/4 1 BOUCHON 9B ANTIPOLLUTION 1916.25 5966205 PCE N/C
1B9B 30 1"1/2 1"1/2 1 BOUCHON 9B ANTIPOLLUTION 1916.30 5966213 PCE N/C
1B9B 40 2" 2" 1 BOUCHON 9B 1916.40 5966221 PCE N/C
2B9B 15 3/4" 3/4" 2 BOUCHONS 9B 1916.152B 5966239 PCE N/C
2B9B 20 1" 1" 2 BOUCHONS 9B 1916.202B 5966247 PCE N/C
2B9B 25 1"1/4 1"1/4 2 BOUCHONS 9B ANTIPOLLUTION 1916.252B 5966254 PCE N/C
2B9B 30 1"1/2 1"1/2 2 BOUCHONS 9B ANTIPOLLUTION 1916.302B 5966262 PCE N/C
2B9B 40 2" 2" 2 BOUCHONS 9B 1916.402B 5966270 PCE N/C
2B9D 15 3/4" 3/4" 2 BOUCHONS 9B 1916.152D 5966288 PCE N/C
2B9D 20 1" 1" 2 BOUCHONS 9D 1916.202D 5966296 PCE N/C
2B9E 15 3/4" 3/4" 2 BOUCHONS 9E 1916.152E 5966304 PCE N/C
2B9E 20 1" 1" 2 BOUCHONS 9E 1916.202E 5966312 PCE N/C
9E 15 3/4" 3/4" 1 BOUCHON PURGEUR 1916.15BE 5966338 PCE N/C
9E 20 1" 1" 1 BOUCHON PURGEUR 1916.20BE 5966346 PCE N/C
9S 15 3/4" 3/4" 1 BOUCHON PURGEUR 1916.15BS 4336293 PCE N/C
9S 20 1" 1" 1 BOUCHON PURGEUR 1916.20BS 5966320 PCE N/C
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.