Grille persienne Alu anodisé
> Ventilation chauffage > Ventilation > Grilles métalliques > Grille persienne Alu anodisé
Descriptif :
Grille métallique à persiennes alu anodisé avec ou sans moustiquaire.
Infos techniques :
Dimension de la grille (côte carrelage, comptes ronds, carrés ou rectangles
Domaine d'application :
Application intérieure comme extérieure
Pose en applique par vissage et collage
Pose en applique par vissage et collage
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
100X100MM SM | 411010 | 4586996 | PCE | N/C | |
200X100MM SM | 411020 | 4587002 | PCE | N/C | |
150X150MM SM | 411515 | 4587010 | PCE | N/C | |
300X150MM SM | 411530 | 4587028 | PCE | N/C | |
100X200MM SM | 412010 | 4587036 | PCE | N/C | |
200X200MM SM | 412020 | 4587044 | PCE | N/C | |
400X200MM SM | 412040 | 4587051 | PCE | N/C | |
150X300MM SM | 413015 | 4587069 | PCE | N/C | |
400X300MM SM | 413040 | 4587077 | PCE | N/C | |
500X300MM SM | 413050 | 4587085 | PCE | N/C | |
140X50MM AM | 910011 | 2939072 | PCE | N/C | |
180X50MM AM | 910012 | 2939080 | PCE | N/C | |
240X50MM AM | 910013 | 2655405 | PCE | N/C | |
240X70MM AM | 910023 | 4045043 | PCE | N/C | |
100X100MM AM | 911010 | 2939130 | PCE | N/C | |
100X200MM AM | 911020 | 2939163 | PCE | N/C | |
100X300MM AM | 911030 | 2939213 | PCE | N/C | |
150X150MM AM | 911515 | 2939346 | PCE | N/C | |
150X300MM AM | 911530 | 2939320 | PCE | N/C | |
200X100 AM | 912010 | 2939189 | PCE | N/C | |
200X200 AM | 912020 | 2939254 | PCE | N/C | |
200X300MM AM | 912030 | 2939296 | PCE | N/C | |
140X250MM AM | 912514 | 3993615 | PCE | N/C | |
250X250MM AM | 912525 | 3993409 | PCE | N/C | |
300X150 AM | 913015 | 2939353 | PCE | N/C | |
300X300MM AM | 913030 | 3993417 | PCE | N/C | |
300X500 AM | 913050 | 2939387 | PCE | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.