Joint plat percé
> Travaux publics > Réseaux A.E.P - Fonte > Boulonnerie - Joints à bride > Joint plat percé
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| D40 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 777 | 2500064 | PCE | N/C | |
| D60 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 779 | 2500080 | PCE | N/C | |
| D80 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 781 | 2500106 | PCE | N/C | |
| D100 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 782 | 2500122 | PCE | N/C | |
| D125 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 783 | 2719110 | PCE | N/C | |
| D150 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 784 | 2500148 | PCE | N/C | |
| D200 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 785 | 2500163 | PCE | N/C | |
| D250 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 786 | 2719656 | PCE | N/C | |
| D300 CAOUTCHOUC EP 4/5MM | 787 | 2719862 | PCE | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.





