Bouchon mâle laiton
> Travaux publics > Réseaux A.E.P - Laiton > Raccords laiton pour tuyaux AEP en PVC et PEHD > Bouchon mâle laiton
| Bouchon mâle laiton | |
|
|
BOU 760 |
|
|
Fiche Technique
|
Descriptif :
Bouchon mâle
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| 15/21 | BOU 760 M 15 | 6330922 | PCE | N/C | |
| 20/27 | BOU 760 M 20 | 6330930 | PCE | N/C | |
| 26/34 | BOU 760 M 26 | 6330948 | PCE | N/C | |
| 33/42 | BOU 760 M 33 | 6330955 | PCE | N/C | |
| 40/49 | BOU 760 M 40 | 6330963 | PCE | N/C | |
| 40/300 | BOU 760 M X | 6330971 | PCE | N/C | |
| 55/300 | BOU 760 M Y | 6330989 | PCE | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.





