Knauf Therm batiment
> Isolation > Panneaux polystyrène expansé > Polystyrène batiment > Knauf Therm batiment
| Knauf Therm batiment | |
|
|
|
|
|
Fiche Technique
|
Descriptif :
Panneau de polystyrène expansé pour réservations et rehausses
Infos techniques :
Conductivité thermique déclarée = 0,045W/(m.K)
Domaine d'application :
Aménagement de réservation et de rehausse lors de travaux de réalisation du gros oeuvre :
- Tous types de bâtiments : Logements, ERP, locaux industriels ou locaux scolaires...
Remplissage d’éléments de flottaison sans reprise de charge directe :
- Flotteurs de pontons, flotteurs de petites embarcations réalisés en thermoplastique etc.
- Tous types de bâtiments : Logements, ERP, locaux industriels ou locaux scolaires...
Remplissage d’éléments de flottaison sans reprise de charge directe :
- Flotteurs de pontons, flotteurs de petites embarcations réalisés en thermoplastique etc.
Les plus produits :
- Gain de temps
- Léger et maniable
- Economique
- Léger et maniable
- Economique
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| 10MM 2,50X1,20M | 912093 | 3991502 | M2 | N/C | |
| 20MM 2,50X1,20M | 904827 | 4013330 | M2 | N/C | |
| 20MM 2,60X1,20M | CL1 | 3983350 | M2 | N/C | |
| 30MM 2,50X1,20M | 904828 | 3983392 | M2 | N/C | |
| 40MM 1,20X0,50M | CL1 | 3983632 | M2 | N/C | |
| 40MM 2,50X1,20M | 904829 | 3983657 | M2 | N/C | |
| 50MM 1,20X0,50M | CL1 | 3983731 | M2 | N/C | |
| 50MM 2,50X1,20M | 904830 | 3983756 | M2 | N/C | |
| 60MM 1,20X0,50M | CL1 | 3983814 | M2 | N/C | |
| 60MM 2,50X1,20M | 904831 | 3983830 | M2 | N/C | |
| 70MM 2,50X1,20M | 904832 | 3983939 | M2 | N/C | |
| 80MM 2,50X1,20M | 904833 | 3984010 | M2 | N/C | |
| 80MM 2,60X1,20M | CL1 | 3984051 | M2 | N/C | |
| 90MM 2,50X1,20M | 911169 | 3984119 | M2 | N/C | |
| 100MM 1,20X0,50M | 911691 | 3984192 | M2 | N/C | |
| 100MM 2,50X1,20M | 904834 | 3984614 | M2 | N/C | |
| 100MM 2,60X1,20M | CL1 | 3984895 | M2 | N/C | |
| 110MM 2,50X1,20M | 912668 | 3984960 | M2 | N/C | |
| 120MM 2,50X1,20M | 904835 | 3985116 | M2 | N/C | |
| 150MM 2,50X1,20M | 904836 | 3990405 | M2 | N/C | |
| 150MM 2,60X1,20M | CL1 | 3990488 | M2 | N/C | |
| 200MM 2,50X1,20M | 904837 | 3990546 | M2 | N/C | |
| 200MM 2,60X1,20M | CL1 | 3990561 | M2 | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.





