Montant KNAUF
> Cloisons > Plaques de plâtre > Ossatures KNAUF > Montant KNAUF
| Montant KNAUF | |
|
|
|
|
|
Fiche Technique
|
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| 36/40 2,50M | 343632 | 3979275 | ML | N/C | |
| 36/40 2,60M | 343633 | 4022265 | ML | N/C | |
| 36/40 2,80M | 343634 | 7578164 | ML | N/C | |
| 36/40 3,00M | 343635 | 3979291 | ML | N/C | |
| 36/40 3,20M | 343636 | 3979317 | ML | N/C | |
| 36/40 3,60M | 343637 | 7577927 | ML | N/C | |
| 36/40 4,00M | 343638 | 7577935 | ML | N/C | |
| 48/35 2,40M | 343541 | 7578180 | ML | N/C | |
| 48/35 2,50M | 343542 | 3979333 | ML | N/C | |
| 48/35 2,60M | 343543 | 4021408 | ML | N/C | |
| 48/35 2,70M | 343544 | 7578198 | ML | N/C | |
| 48/35 2,80M | 343545 | 4021424 | ML | N/C | |
| 48/35 3,00M | 343546 | 3979358 | ML | N/C | |
| 48/35 3,20M | 918840 | 4021440 | ML | N/C | |
| 48/35 3,40M | 918841 | 7578206 | ML | N/C | |
| 48/35 3,60M | 918842 | 4022240 | ML | N/C | |
| 48/35 4,00M | 918843 | 3993078 | ML | N/C | |
| 48/50 2,50M | 343555 | 7578222 | ML | N/C | |
| 48/50 2,60M | 343556 | 7578214 | ML | N/C | |
| 48/50 2,80M | 343557 | 7577943 | ML | N/C | |
| 48/50 3,00M | 905521 | 7577851 | ML | N/C | |
| 48/50 3,20M | 343558 | 7577950 | ML | N/C | |
| 48/50 3,60M | 343561 | 7577976 | ML | N/C | |
| 48/50 4,00M | 343563 | 7577968 | ML | N/C | |
| 48/50 5,00M | 50486 | 7577711 | ML | N/C | |
| 62/40 2,60M | 504001 | 7214737 | ML | N/C | |
| 62/40 2,50M | 503998 | 7577984 | ML | N/C | |
| 62/40 2,80M | 504004 | 7577992 | ML | N/C | |
| 62/40 3.00M | 504006 | 7214711 | ML | N/C | |
| 62/40 3,20M | 504008 | 7578008 | ML | N/C | |
| 62/40 3,60M | 504011 | 7214695 | ML | N/C | |
| 62/40 4.00M | 504014 | 7214679 | ML | N/C | |
| 62/50 2,60 ML PHONIK | 2810900 | 7578404 | ML | N/C | |
| 62/50 3,00 ML PHONIK | 2810899 | 7578396 | ML | N/C | |
| 62/50 3,60 ML PHONIK | 922184 | 7577604 | ML | N/C | |
| 70/40 2,50M | 504025 | 4029815 | ML | N/C | |
| 70/40 2,60M | 504026 | 4022281 | ML | N/C | |
| 70/40 2,80M | 504044 | 7578016 | ML | N/C | |
| 70/40 2,70M | 504039 | 7578230 | ML | N/C | |
| 70/40 3,00M | 504049 | 3979374 | ML | N/C | |
| 70/40 3,20M | 504050 | 7578024 | ML | N/C | |
| 70/40 3,60M | 504052 | 7578032 | ML | N/C | |
| 70/40 4,00M | 504054 | 7578040 | ML | N/C | |
| 90/40 2,50M | 504057 | 7578057 | ML | N/C | |
| 90/40 2,60M | 504059 | 4022307 | ML | N/C | |
| 90/40 2,80M | 504064 | 7578065 | ML | N/C | |
| 90/40 3,00M | 504070 | 7578073 | ML | N/C | |
| 90/40 3,20M | 504074 | 7578081 | ML | N/C | |
| 90/40 3,60M | 504077 | 7578099 | ML | N/C | |
| 90/40 4,00M | 504080 | 3979390 | ML | N/C | |
| 100/40 2,50M | 504089 | 7578107 | ML | N/C | |
| 100/40 2,60M | 504091 | 7578115 | ML | N/C | |
| 100/40 2,80M | 504094 | 7578123 | ML | N/C | |
| 100/40 3,00M | 504117 | 7578131 | ML | N/C | |
| 100/40 3,20M | 504121 | 7578149 | ML | N/C | |
| 100/40 3,60M | 504125 | 7578172 | ML | N/C | |
| 100/40 4,00M | 504131 | 7578156 | ML | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.





