Plaque Onduclair
> Charpente couverture > Couverture > Plaques ondulées translucides polyester > Plaque Onduclair
| Plaque Onduclair | |
|
|
|
|
|
Fiche Technique
|
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| 2.00x0,92 GO C1 EP 0.7MM | C0003005 | 2997260 | PCE | N/C | |
| 2.50x0,92 GO C1 EP 0.7MM | C0003006 | 2997286 | PCE | N/C | |
| 1.52x0,92 GO C1 EP 0.7MM | C0003007 | 2997245 | PCE | N/C | |
| 1.50x0,90 PO C1 EP 0.7MM | C0003027 | 2997161 | PCE | N/C | |
| 2.00x0,90 PO C1 EP 0.7MM | C0003029 | 2997203 | PCE | N/C | |
| 3.00x0,90 PO C1 EP 0.7MM | C0003030 | 2997229 | PCE | N/C | |
| 2.50x0,90 PO C1 EP 0.7MM | C0003031 | 2997187 | PCE | N/C | |
| 1.50X0,90 PO C3 13/10E EP 1.2MM | C0003041 | 2654713 | PCE | N/C | |
| 2.00X0,90 PO C3 13/10E EP 1.2MM | C0003042 | 2654739 | PCE | N/C | |
| 2.50X0,90 PO C3 13/10E EP 1.2MM | C0003043 | 2654754 | PCE | N/C | |
| 3.00X0,90 PO C3 13/10E EP 1.2MM | C0003044 | 2654770 | PCE | N/C | |
| 1,52X0,92 C3 13/10E EP 1.2MM | C0003018 | 2654812 | PCE | N/C | |
| 2.00X0,92 GO C3 13/10E EP 1.2MM | C0003020 | 4212890 | PCE | N/C | |
| 2,50X0,92 C3 13/10E EP 1.2MM | C0003021 | 2654838 | PCE | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.





