Cendre
> Carrelage > Sol intérieur > Contemporain et moderne > Cendre
| Cendre | |
|
|
Cendre Voyage |
|
|
Fiche technique
DOP |
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
| CX 30X60 ALUMINIUM EP9,5MM Naturel | CC02 | 8772386 | M2 | N/C | |
| CX 30X60 CENDRE LUNE EP9,5MM Naturel | CC06 | 9283110 | M2 | N/C | |
| CX 30X60 FEU EP9,5MM Naturel | CC05 | 8772352 | M2 | N/C | |
| CX 30X60 ROCK EP9,5MM Naturel | CC04 | 8772360 | M2 | N/C | |
| CX 30X60 TERRE EP9,5MM Naturel | CC01 | 8772394 | M2 | N/C | |
| CX 30X60 VOYAGE EP9,5MM Naturel | CC03 | 8772378 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 ALUMINIUM EP10MM Naturel | CC02 | 8772436 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 CENDRE LUNE EP10MM Naturel | CC06 | 9283128 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 FEU EP10MM Naturel | CC05 | 8772402 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 ROCK EP10MM Naturel | CC04 | 8772410 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 TERRE EP10MM Naturel | CC01 | 8772444 | M2 | N/C | |
| CX 45X45 VOYAGE EP10MM Naturel | CC03 | 8772428 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 ALUMINIUM EP9,5MM Naturel | CC02 | 8772337 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 CENDRE LUNE EP9,5MM Naturel | CC06 | 9283102 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 FEU EP9,5MM Naturel | CC05 | 8772303 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 ROCK EP9,5MM Naturel | CC04 | 8772311 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 TERRE EP9,5MM Naturel | CC01 | 8772345 | M2 | N/C | |
| CX 60X60 VOYAGE EP9,5MM Naturel | CC03 | 8772329 | M2 | N/C | |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.







