Nos enseignes
Salica Anconetti
Ambiance Discount

Beolatte sous face BA13M1 isolant DPX 30

> Charpente couverture > Panneaux de toiture isolant > Panneaux caissons > Beolatte sous face BA13M1 isolant DPX 30

Beolatte sous face BA13M1 isolant DPX 30
PANNEAU BEOLATTE
PANNEAU BEOLATTE
PDF   Fiche Technique

Descriptif :

Panneau toit système isolant de type "caisson chevronné".
Il incorpore les chevrons classiques de la toiture, vissés sur une plaque faisant office de plafond et dans lequel un isolant est inséré en usine du type PSE graphité qui allie des performances d'isolation thermique (λ, 30) et des performances d'isolation acoustique.

Infos techniques :

Panneau isolant thermique en PSE «U Th 30» CERTIFICAT ACERMI N° 13/009/829

Domaine d'application :

Neuf ou rénovation
Support de couverture faisant office de plafond.
Convient à tous types de couvertures

Les plus produits :

Performances acoustiques et thermiques
Facilité de mise en œuvre
Désignation Réf. Four Code Vente UV Prix HT
100MM 2,40M PNX 2400X600 CP100240 8262842 M2 N/C
100MM 3,00M PNX 3000X600 CP100300 8262834 M2 N/C
100MM 3,60M PNX 3600X600 CP100360 8262826 M2 N/C
100MM 4,20M PNX 4200X600 CP100420 8262800 M2 N/C
100MM 4,80M PNX 4800X600 CP100480 8262818 M2 N/C
125MM 2,40M PNX 2400X600 CP125240 8263048 M2 N/C
125MM 2,70M PNX 2700X600 CP125270 8332488 M2 N/C
125MM 3,00M PNX 3000X600 CP125300 8263030 M2 N/C
125MM 3,30M PNX 3300X600 CP125330 8332496 M2 N/C
125MM 3,60M PNX 3600X600 CP125360 8263022 M2 N/C
125MM 3,90M PNX 3900X600 CP125390 8332504 M2 N/C
125MM 4,20M PNX 4200X600 CP125420 8263014 M2 N/C
125MM 4,50M PNX 4500X600 CP125450 8332512 M2 N/C
125MM 4,80M PNX 4800X600 CP125480 8263006 M2 N/C
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.