Nos enseignes
Salica Anconetti
Ambiance Discount

Silk Floor

> Carrelage > Salle de bain > Sol salle de bain > Silk Floor

Silk Floor
Silk
Silk
Gamme de Couleurs Silk Floor
Gamme de Couleurs Silk Floor
 
PDF   Fiche technique
DOP
Désignation Réf. Four Code Vente UV Prix HT
CX 30X60,4 ALMOND 43237 9373580 M2 N/C
CX 30X60,4 BLACK 43238 9373572 M2 N/C
CX 30X60,4 GREY 43236 9373598 M2 N/C
CX 30X60,4 PLUMB 43011 9373614 M2 N/C
CX 30X60,4 WHITE 43235 9373606 M2 N/C
CX 45X45 ALMOND 44225 9372574 M2 N/C
CX 45X45 BLACK 44228 9372558 M2 N/C
CX 45X45 GREY 44227 9372566 M2 N/C
CX 45X45 PLUMB 44239 9372533 M2 N/C
CX 45X45 WHITE 44238 9372541 M2 N/C
CX DECOR 30X60,4 ALMOND WAVE 43242 9373549 PCE N/C
CX DECOR 30X60,4 BLACK WAVE 43243 9373531 PCE N/C
CX DECOR 30X60,4 GREY WAVE 43241 9373556 PCE N/C
CX DECOR 30X60,4 PLUMB WAVE 43244 9373523 PCE N/C
CX DECOR 30X60,4 WHITE WAVE 43239 9373564 PCE N/C
LISTEL 5X60,4 ALMOND WAVE 45011 9373440 PCE N/C
LISTEL 5X60,4 BLACK WAVE 45012 9373432 PCE N/C
LISTEL 5X60,4 GREY WAVE 45010 9373457 PCE N/C
LISTEL 5X60,4 PLUMB WAVE 45013 9373424 PCE N/C
LISTEL 5X60,4 WHITE WAVE 45009 9373465 PCE N/C
PLINTHE 8X45 ALMOND 48232 9373416 PCE N/C
PLINTHE 8X45 BLACK 48235 9373390 PCE N/C
PLINTHE 8X45 GREY 48234 9373408 PCE N/C
PLINTHE 8X45 PLUMB 48259 9373382 PCE N/C
PLINTHE 8X45 WHITE 48257 9373374 PCE N/C
PLINTHE 8X60,4 ALMOND 48255 9373358 PCE N/C
PLINTHE 8X60,4 BLACK 48256 9373341 PCE N/C
PLINTHE 8X60,4 GREY 48254 9373366 PCE N/C
PLINTHE 8X60,4 PLUMB 48258 9373325 PCE N/C
PLINTHE 8X60,4 WHITE 48253 9373333 PCE N/C
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.